Quer saber se a pizza que você tanto ama faz parte das mais calóricas? Confira dicas interessantes para escolher as melhores opções de pizza e comer feliz da vida
Sabia que dá para fazer uma refeição rica em nutrientes mesmo comendo pizza? Segundo a nutricionista e coach de bem-estar Lara Natacci, de São Paulo (SP), a pizza saudável e equilibrada é aquela que associa vegetais (verduras ou legumes), com carboidrato (a própria massa da pizza) e proteínas. “No caso das proteínas, o ideal é evitar as carnes processadas ou que tenham alto teor de gordura saturada, como bacon, linguiça e presunto. Esses alimentos ainda são carregados de produtos químicos”, alerta Lara.
Por isso, ao pegar o cardápio, observe as opções com vegetais, como berinjela, abobrinha, brócolis ou escarola: “A pizza fica ainda mais saudável se conseguir reunir três deles. Nesse caso, pode contar como um as rodelas de tomate”, ensina a coach. E então, escolha boas fontes de proteína, como os queijos (evite os cremosos, que têm mais gordura). Algumas boas opções citadas pela especialista são mussarela com atum, mussarela com frango, a famosa marguerita, abobrinha, carpaccio com rúcula.
Lara ainda lembra que dois pedaços de pizza são suficientes para não exagerar e não pesar nas calorias. “Para evitar comer demais, sugiro comer uma salada antes da pizza. Também valem as regras de mastigar devagar, assim como descansar os talheres”, ensina a coach. Com essas regras básicas, com certeza sua consciência não vai pesar.
Se ainda assim você quer saber se a sua opção pesa ou não na balanca, confira a seguir a lista de calorias das pizzas mais conhecidas do país.
pizza | quantidade | calorias |
À moda da casa, Habib’s | 1 fatia, 95 g | 120 |
América, Domino’s | 1 fatia, 94 g | 196 |
Alho e óleo | 1 fatia, 140 g | 276 |
Aliche com Mussarela | 1 fatia, 140 g | 266 |
Atum com borda de catupiry | 1 fatia, 140 g | 413 |
Atum com mussarela | 1 fatia, 140 g | 328 |
Atum Habib’s | 1 fatia, 95 g | 141 |
Bacon, Domino’s | 1 fatia, 103 g | 196 |
Brasileira Pan Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 111 g | 268 |
Caipira, Domino’s | 1 fatia, 91 g | 180 |
Calabresa Artezanale, Pizza Hut | 1 fatia, 93 g | 222 |
Calabresa com mussarela | 1 fatia, 140 g | 415 |
Calabresa Fininha Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 79 g | 187 |
Calabresa para micro-ondas Sadia | 1 fatia, 77 g | 149 |
Calabresa, Domino’s | 1 fatia, 108 g | 274 |
Calabresa Pan Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 107 g | 280 |
Calabresa, Habib’s | 1 fatia, 95 g | 184 |
Calabresa, Sadia | 1 fatia, 77 g | 189 |
Catuperoni tradicional | 1 fatia, 106 g | 264 |
Champignon tradicional, Domino’s | 1 fatia, 113 g | 200 |
Champignon com mussarela | 1 fatia, 140 g | 269 |
Corn & Bacon Pan Pizz, Pizza Hut | 1 fatia, 92 g | 224 |
Corn & Bacon, Domino’s | 1 fatia, 108 g | 220 |
Diavola fina, Domino’s | 1 fatia, 89 g | 209 |
Domium tradicional | 1 fatia, 177 g | 484 |
Escarola com mussarela | 1 fatia, 140 g | 246 |
Extravaganza, Domino’s | 1 fatia, 122 g | 237 |
Frango com catupiry | 1 fatia, 140 g | 305 |
Frango com catupiry e mussarela, Sadia | 1 fatia, 77 g | 176 |
Frango com requeijão Pan Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 111 g | 274 |
Frango com requeijão, Domino’s | 1 fatia, 153 g | 321 |
Garden, Domino’s | 1 fatia, 164 g | 290 |
Jardineira, Domino’s | 1 fatia, 114 g | 211 |
La Bianca, Domino’s | 1 fatia, 101 g | 238 |
Lombinho, Domino’s | 1 fatia, 111 g | 238 |
Lombo com catupiry e mussarela, Sadia | 1 fatia, 77 g | 173 |
Marguerita, Domino’s | 1 fatia, 124 g | 203 |
Massa para pizza , Mezzani | 1/2 und. 60 g | 180 |
Mussarela de búfala, Domino’s | 1 fatia 111 g | 275 |
Mussarela | 1 fatia, 100 g | 278 |
Mussarela, Domino’s | 1 fatia, 88 g | 206 |
Mussarela Fininha Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 75 g | 184 |
Mussarela, Sadia | 1 fatia, 77 g | 205 |
Mush & Garlic, Domino’s | 1 fatia, 107 g | 229 |
Napolitana, Domino’s | 1 fatia, 125 g | 211 |
Peperoni, Domino’s | 1 fatia, 98 g | 232 |
Peperoni, Habib’s | 1 fatia, 90 g | 181 |
Pepperoni, Pizza Hut | 1 fatia, 127 g | 304 |
Portuguesa | 1 fatia, 77 g | 174 |
Portuguesa, Domino’s | 1 fatia, 114 g | 213 |
Portuguesa Pan Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 103 g | 246 |
Presunto | 1 fatia, 110 g | 244 |
Presunto, Domino’s | 1 fatia, 103 g | 201 |
Quatro queijos | 1 fatia, 140 g | 432 |
Quatro queijos, Sadia | 1 fatia, 77 g | 200 |
Quatro queijos paulistana, Domino’s | 1 fatia, 118 g | 696 |
Quatro queijos tradicional, Domino’s | 1 fatia, 135 g | 324 |
Requeijão | 1 fatia, 92 g | 212 |
Supreme Pan Pizza, Pizza Hut | 1 fatia, 127 g | 304 |
Supreme Borda Recheada, Pizza Hut | 1 fatia, 112 g | 267 |
Tricolore, Domino’s | 1 fatia, 107 g | 242 |
Três queijos, Domino’s | 1 fatia, 79 g | 177 |
Vegetariana Borda Recheada Pizza | 1 fatia, 124 g | 237 |
Veggie, Domino’s | 1 fatia, 105 g | 208 |
Foto: Dollar Photo Club