Confira a tabela de calorias das bebidas alcoólicas mais comuns e saiba quanto você vai somar na dieta com o happy hour de hoje
A gente sabe que quem está de dieta ou quem não quer ganhar peso deveria passar longe das bebidas alcoólicas, mas a verdade é que ir para um happy hour ou beber no fim de semana faz parte da rotina da maioria das pessoas.
Mas se você beber uma vez na semana de forma moderada, não vai colocar sua dieta por água abaixo, sabia? “Beber em um dia na semana é aceitável desde que sem exagero e que não haja um dia para beber, outro para a feijoada, outro para pizza, outro para o doce…. Pensando em uma semana com 21 refeições principais (café da manhã + almoço + jantar em 7 dias), se duas delas forem fora do esquema, mas de forma equilibrada, não vai interferir na perda de peso”, diz a nutricionista e coach de bem-estar Lara Natacci, de São Paulo (SP).
Só para se ter ideia, 1 g de álcool somam 7 calorias. Se compararmos com 1 g de carboidrato ou proteína, são apenas 4 calorias. Ou seja, o álcool é calórico, sim!
Mas, o que é pior?
Devo escolher um destilado ou uma bebida fermentada? Bom, sabe-se que o vinho e a cerveja tem compostos bioativos (antioxidantes) que acabam ajudando na saúde do coração e combatem os radicais livres. Então, na hora de escolher, talvez seja melhor alguma bebida que lhe traga algum benefício. De qualquer forma, isso não é motivo para exageros. Combinado?
Dicas espertas
Se você pensa em compensar comendo menos no almoço ao saber que vai a um happy hour à noite, aí vai um aviso da nutricionista e coach: “O risco de cair no ciclo exagero, restrição e novo exagero torna-se maior. Por isso, no almoço, faça uma refeição completa e equilibrada”, aconselha Lara.
Ela também indica comer uma refeição completa junto à bebida: “É importante que tenha uma proteína magra, carboidratos complexos, de preferência, ricos em fibras (como torradas integrais ou batata com casca) e ainda completar com algum vegetal (verdura, legume ou fruta)”, ensina Lara.
Então, se você vai se divertir em um happy hour hoje, antes, consulte a nossa tabela de calorias abaixo. Ah! E não se esqueça de seguir a dica para não exagerar na dose: “alterne 1 dose da bebida com 1 copo grande de água. Assim, você sacia a sede com a água e ingere a bebida em menor quantidade”, ensina Lara. Isso também ajuda a manter a hidratação corporal que, geralmente, é prejudicada pela bebida. E nos dias seguintes, siga uma dieta saudável normalmente.
Tabela de calorias das bebidas alcoólicas
Bebida | Quantidade | Calorias |
Aguardente | 1/2 copo (100 ml) | 231 kcal |
Alexander | 1/2 copo (100 ml) | 296 kcal |
Batidas | 1/2 copo (100 ml) | 252 kcal |
Bloody Mary | 1/2 copo (100 ml) | 90 kcal |
Caipiroska de limão com açúcar | 1 copo (200 ml) | 330 kcal |
Caipirinha de limão com açúcar | 1 copo (200 ml) | 350 kcal |
Cerveja | 1 lata (350 ml) | 147 kcal |
Cerveja | 1 copo (250 ml) | 101 kcal |
Champanhe | 1 taça (100 ml) | 83 kcal |
Chope | 1 copo (300 ml) | 135 kcal |
Cidra | 1/2 copo (100 ml) | 50 kcal |
Conhaque | 1 dose (150 ml) | 125 kcal |
Cosmopolitan | 1/2 copo (100 ml) | 179 kcal |
Cuba Libre | 1 copo (250 ml) | 170 kcal |
Daiquiri | 1/2 copo (100 ml) | 116 kcal |
Gim | 1 dose (30 ml) | 60 kcal |
Kir (vinho com licor de Cassis) | 1 copo (240 ml) | 80 kcal |
Licor de jenipapo | 1 cálice (20 ml) | 90 kcal |
Licores | 1 cálice (20 ml) | 69 kcal |
Manhattan | 1/2 copo (100 ml) | 300 kcal |
Margarita Frozen | 1/2 copo (100 ml) | 106 kcal |
Meia de seda | 1 copo (240 ml) | 140 kcal |
Mojito | 1/2 copo (100 ml) | 65 kcal |
Piña Colada | 1/2 copo (100 ml) | 185 kcal |
Ponche | 1 copo (200 ml) | 100 kcal |
Prosseco | 1 taça (125 ml) | 106 kcal |
Quentão | 1/2 copo (100 ml) | 294 kcal |
Rum | 1 dose (50 ml) | 110 kcal |
Saquê | 1 dose (30 ml) | 41 kcal |
Saqueirinha de limão com açúcar | 1 copo (200 ml) | 300 kcal |
Saqueirinha de morango com açúcar | 1 copo (200 ml) | 340 kcal |
Sex on the beach | 1/2 copo (100 ml) | 137 kcal |
Smirnoff Ice | garrafinha (275 ml) | 240 kcal |
Tequila | 1 dose (50 ml) | 110 kcal |
Vermute doce | 1 cálice (20 ml) | 50 kcal |
Vermute seco | 1 cálice (20 ml) | 50 kcal |
Vinho branco doce | 1 taça (100 ml) | 142 kcal |
Vinho branco seco | 1 taça (100 ml) | 85 kcal |
Vinho moscatel | 1 taça (100 ml) | 137 kcal |
Vinho quente | 1/2 copo (100 ml) | 120 kcal |
Vinho rose | 1 taça (100 ml) | 74 kcal |
Vinho tinto | 1 taça (100 ml) | 65 kcal |
Vodca | 1 dose (30 ml) | 72 kcal |
Whisky | 1 dose (100 ml) | 240 kcal |
Foto: Depositphotos
Quantas calorias têm as bebidas alcóolicas
VEJA TAMBÉM
Cerveja dá barriga?
Vinho acelera o metabolismo e emagrece
Amendoim tira a fome e emagrece
Detox rápido com limão
1 thought on “Quantas calorias têm as bebidas alcoólicas?”